Abbonamenti
Fonçionalitæ completa
L'abbonamento gratîs — con limitaçioin; quelli a pagamento — con fonçionalitæ completa.
A difærensa — solo e discûscioin
I abbonamenti a pagamento se difærençian solo into lìmite de discûscioin dove ch'o travaggia o bot.
Sconti pe perìodo
6 meixi — 10% de sconto, 12 meixi — 20% de sconto.
Confronto de prexi e lìmiti
| Abbonamento | Discûscioin | 1 meize | 6 meixi (−10%) | 1 anno (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Perìodo de preuva — 14 giorni (comme Max) | ||
| Free | 2 | Gratîs, sensa lìmite de tempo | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Confronto de fonçioin inti gruppi
| Fonçion | Free | A pagamento |
|---|---|---|
| Verìfica di membri | ✓ Completo | ✓ Completo |
| Cancellaçion di eventi do gruppo | ✓ Completo | ✓ Completo |
| Mesàggio de salûo | Testo e imàgine predefinîi, auto-cancellaçion | + testo pròpio, imàgine e fin a 3 bottoin |
| Cancellaçion di mesàggi con collegamenti | Filtro bàxico di collegamenti | + lista néigra/gianca, condiçioin, filtro di membri, notìfiche pròpie |
| Modalitæ nocturna | No disponìbile | ✓ Completo |
Confronto de fonçioin inti canâli
| Fonçion | Free | A pagamento |
|---|---|---|
| Publicaçion programâ | Solo testo | + media e bottoin |
| Auto-cancellaçion de publicaçioin | No disponìbile | ✓ Completo |
Confronto de fonçioin generâli
| Fonçion | Free | A pagamento |
|---|---|---|
| Publicaçioin pronte | Testo, media, bottoin; fin a 5 publicaçioin | Sensa lìmite de publicaçioin |
Trial
100 discûscioin14 giorni
Equivalente a-o pian Max. O s'attiva dòppo l'iscriçion.
PreuvaFree
2 discûscioinPe sempre
Con fonçioin limitæ. Attivo quande no gh'é nisciun abbonamento a pagamento.
Gratîs