Abonoj
Plena funkcieco
La senpaga abono — kun limigoj, la pagaj — kun plena funkcieco.
Diferenco — nur babilejoj
La pagaj abonoj diferencas nur per la limo de babilejoj, en kiuj funkcias la roboto.
Rabatoj pro periodo
6 monatoj — rabato 10%, 12 monatoj — rabato 20%.
Komparo de kosto kaj limoj
| Abono | Babilejoj | 1 mon | 6 mon (−10%) | 1 jaro (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Prova periodo — 14 tagoj (kiel Max) | ||
| Free | 2 | Senpage, senlime | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Komparo de funkcioj en grupoj
| Funkcio | Free | Pagaj |
|---|---|---|
| Konfirmo de membroj | ✓ Plene | ✓ Plene |
| Forigo de grupaj eventoj | ✓ Plene | ✓ Plene |
| Bonveniga mesaĝo | Teksto kaj bildo defaŭltaj, aŭtomata forigo | + propra teksto, bildo kaj ĝis 3 butonoj |
| Forigo de mesaĝoj kun ligiloj | Baza filtrilo de ligiloj | + nigra/blanka listoj, kondiĉoj, filtrilo de membroj, propraj sciigoj |
| Nokta reĝimo | Nedisponebla | ✓ Plene |
Komparo de funkcioj en kanaloj
| Funkcio | Free | Pagaj |
|---|---|---|
| Prokrastita afiŝado | Nur teksto | + medio kaj butonoj |
| Aŭtomata forigo de afiŝoj | Nedisponebla | ✓ Plene |
Komparo de ĝeneralaj funkcioj
| Funkcio | Free | Pagaj |
|---|---|---|
| Pretaj afiŝoj | Teksto, medio, butonoj; ĝis 5 afiŝoj | Sen limo de afiŝoj |
Trial
100 babilejoj14 tagoj
Ekvivalenta al la paga abono Max. Aktivigata post la registriĝo de la kliento.
ProvoFree
2 babilejojSenlima tempo
Kun limigoj de funkcieco. Aktiva, kiam ne estas paga abono.
Senpage