Ukubhalisa
Imisebenzi epheleleyo
Isicwangciso samahla sinomda; izicwangciso ezihlawulwayo ziquka imisebenzi epheleleyo.
Ngumda weencoko kuphela owahlukileyo
Izicwangciso ezihlawulwayo zahluke kuphela ngenani leencoko ibhotti esebenza kuzo.
Izaphulelo zexesha
Iinyanga ezi-6 — isaphulelo esingu-10%, iinyanga ezi-12 — isaphulelo esingu-20%.
Uthelekiso lwexabiso nomda
| Isicwangciso | Iincoko | Inyanga 1 | Iinyanga 6 (−10%) | Unyaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Uvavanyo — iintsuku ezingama-14 (njengoMax) | ||
| Free | 2 | Simahla, ngonaphakade | ||
| Start | 3 | $3 | $16.20 | $28.80 |
| Basic | 5 | $5 | $27 | $48 |
| Gold | 10 | $10 | $54 | $96 |
| Pro | 20 | $20 | $108 | $192 |
| Ultra | 30 | $30 | $162 | $288 |
| Titan | 50 | $50 | $270 | $480 |
| Max | 100 | $100 | $540 | $960 |
Uthelekiso lwemisebenzi yamaqela
| Umsebenzi | Simahla | Ihlawuliwe |
|---|---|---|
| Uqinisekiso lwelungu | ✓ Ipheleleyo | ✓ Ipheleleyo |
| Ukususwa kweziganeko zeqela | ✓ Ipheleleyo | ✓ Ipheleleyo |
| Umyalezo wokwamkela | Umbhalo nomfanekiso omiselweyo, ukucima okuzenzekelayo | + umbhalo wakho, umfanekiso namaqhosha afika kwama-3 |
| Ukususwa kwemiyalezo enamakhonkco | Isihluzi samakhonkco esisisiseko | + uluhlu olumnyama/olumhlophe, iimeko, isihluzi samalungu, izaziso zakho |
| Imowudi yasebusuku | Ayifumaneki | ✓ Ipheleleyo |
Uthelekiso lwemisebenzi yeejnetworks
| Umsebenzi | Simahla | Ihlawuliwe |
|---|---|---|
| Iiposti ezicwangcisiweyo | Umbhalo kuphela | + imidiya namaqhosha |
| Ukucima iiposti ngokuzenzekelayo | Ayifumaneki | ✓ Ipheleleyo |
Uthelekiso lwayo yonke imisebenzi
| Umsebenzi | Simahla | Ihlawuliwe |
|---|---|---|
| Iiposti ezisele zilungile | Umbhalo, imidiya, amaqhosha; ukuya kwiiposti ezi-5 | Iiposti ezingenamda |
Trial
100 iincokoIintsuku ezingama-14
Iyalingana nokubhalisa okuhlawulwayo kukaMax. Iqala xa umthengi ebhalisa.
UvavanyoFree
2 iincokoIxesha elingenamda
Inomda kwimisebenzi. Isebenza xa kungekho kubhalisa okuhlawulwayo.
Simahla