Minwaliso
Mishumo yoṱhe
Pulane ya mahala i na mikano; dzipulane dzo badelwaho dzi na mishumo yoṱhe.
Ndi mukano wa nyambedzano fhedzi une wa fhambana
Dzipulane dzo badelwaho dzi fhambana fhedzi nga tshivhalo tsha nyambedzano dzine bot ya shuma khadzo.
Zwiṱhavhelo zwa tshifhinga
Miṅwedzi 6 — 10% tshiṱhavhelo, miṅwedzi 12 — 20% tshiṱhavhelo.
U vhambedza mutengo na mikano
| Pulane | Nyambedzano | 1 ṅwedzi | 6 miṅwedzi (−10%) | 1 ṅwaha (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Trial — maḓuvha 14 (u fana na Max) | ||
| Free | 2 | Mahala, lini na lini | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
U vhambedza mishumo ya tshigwada
| Mushumo | Mahala | Yo badelwaho |
|---|---|---|
| Khwaṱhisedzo ya muraḓo | ✓ Tshoṱhe | ✓ Tshoṱhe |
| U bvisa zwiitea zwa tshigwada | ✓ Tshoṱhe | ✓ Tshoṱhe |
| Mulaedza wa ṱhanganedzo | Maṅwalwa na tshifanyiso tsha u ḓiitea, u bvisa hu tshi ḓiitea | + maṅwalwa au, tshifanyiso na zwikwamiswa zwi swikaho 3 |
| U bvisa milaedza i re na dzilinki | Tshisefho tsha linki tsha mutheo | + mitevhe mutswu/mutshena, mikano, tshisefho tsha miraḓo, dziṱhengeledzo dzo ḓiitiwaho |
| Nyimele ya vhusiku | A i wanali | ✓ Tshoṱhe |
U vhambedza mishumo ya tshiteshi
| Mushumo | Mahala | Yo badelwaho |
|---|---|---|
| Dziposo dzo dzudzanywaho | Maṅwalwa fhedzi | + media na zwikwamiswa |
| U bvisa dziposo hu tshi ḓiitea | A i wanali | ✓ Tshoṱhe |
U vhambedza mishumo yoṱhe
| Mushumo | Mahala | Yo badelwaho |
|---|---|---|
| Dziposo dzo lugelaho | Maṅwalwa, media, zwikwamiswa; dziposo dzi swikaho 5 | Dziposo dzi si na mukano |
Trial
100 nyambedzanomaḓuvha 14
U fana na pulane ya Max. I vulwa nga murahu ha u nwalisa.
TrialFree
2 nyambedzanoLini na lini
Na mishumo i re na mikano. I shuma musi hu si na nwaliso wo badelwaho.
Mahala