Mau tāpaʻoraʻa
ʻOhipa taʻatoʻa
Ua ōtiʻahia te ʻōpuaraʻa tāʻamu; tē vai ra te ʻohipa taʻatoʻa i roto i te mau ʻōpuaraʻa aufauhia.
Te ōtiʻa paraparauraʻa ana ʻe te taʻa ê
E taʻa ê te mau ʻōpuaraʻa aufauhia i te numera o te paraparauraʻa e ʻohipa ai te bot.
Faʻaitiraʻa tau
6 ʻāvaʻe — 10% faʻaitiraʻa, 12 ʻāvaʻe — 20% faʻaitiraʻa.
Faʻaʻauraʻa moni e ōtiʻa
| ʻŌpuaraʻa | Paraparauraʻa | 1 ʻāv | 6 ʻāv (−10%) | 1 matahiti (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Trial — 14 mahana (mai te Max) | ||
| Free | 2 | Tāʻamu, e a muri noa atu | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Faʻaʻauraʻa ʻohipa pupu
| ʻOhipa | Tāʻamu | Aufauhia |
|---|---|---|
| Haʻamanaraʻa melo | ✓ Taʻatoʻa | ✓ Taʻatoʻa |
| Faʻaʻoreraʻa ʻohipa pupu | ✓ Taʻatoʻa | ✓ Taʻatoʻa |
| Veʻa maeva | Parau e hōhoʻa māʻiti ʻore, faʻaʻore ʻātomatika | + parau, hōhoʻa e 3 ʻāpiti tāʻ |
| Faʻaʻoreraʻa veʻa e te mau taʻamuraʻa | Tītiraʻa taʻamuraʻa tumu | + tāpura ʻereʻ/teatea, mau faʻaturaʻa, tītiraʻa melo, mau faʻaararaʻa tāʻ |
| Faʻanahoraʻa pō | ʻAita e vai | ✓ Taʻatoʻa |
Faʻaʻauraʻa ʻohipa ʻāfata
| ʻOhipa | Tāʻamu | Aufauhia |
|---|---|---|
| Papaʻi faʻanaho | Parau ana ʻe | + media e te mau ʻāpiti |
| Faʻaʻore ʻātomatika i te mau papaʻi | ʻAita e vai | ✓ Taʻatoʻa |
Faʻaʻauraʻa ʻohipa rahi
| ʻOhipa | Tāʻamu | Aufauhia |
|---|---|---|
| Papaʻi ʻāmaʻu | Parau, media, ʻāpiti; e tae atu i te 5 papaʻi | Papaʻi ōtiʻa ʻore |
Trial
100 paraparauraʻa14 mahana
Mai te ʻōpuaraʻa Max. E faʻaʻohiehia i muri i te tāpaʻoraʻa.
TrialFree
2 paraparauraʻaE a muri noa atu
Ma te mau ʻohipa ōtiʻa. E ʻohipa ia ʻore e tāpaʻoraʻa aufauhia.
Tāʻamu