Ku tsarisa
Mintirho leyi heleleke
Pulani ya mahala yi na mpimo; tipulani leti hakeriwaka ti katsa mintirho leyi heleleke.
Ku hambana i mpimo wa tibulo ntsena
Tipulani leti hakeriwaka ti hambana ntsena hi nhlayo ya tibulo leti bot yi tirhaka eka tona.
Ku hunguteriwa hi nkarhi
Tin'hweti ta 6 — ku hunguteriwa ka 10%, tin'hweti ta 12 — ku hunguteriwa ka 20%.
Ku pimanisa muxavo ni mpimo
| Pulani | Tibulo | N'hweti 1 | Tin'hweti 6 (−10%) | Lembe 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Ndzingo — masiku ya 14 (ku fana ni Max) | ||
| Free | 2 | Mahala, hilaha ku nga heriki | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Ku pimanisa mintirho ya mintlawa
| Ntirho | Mahala | Yi hakeriwile |
|---|---|---|
| Ku tiyisisa xirho | ✓ Hinkwaswo | ✓ Hinkwaswo |
| Ku sula swiendlakalo swa ntlawa | ✓ Hinkwaswo | ✓ Hinkwaswo |
| Rungula ro amukela | Matsalwa ni xifaniso xo tolovela, ku sula hi ku tiendla | + matsalwa ya wena, xifaniso ni switswori ku fika ka 3 |
| Ku sula marungula lama nga ni tikhinki | Filitara ya tikhinki ya xisekelo | + minxaxamelo yo basa/yo nyamalala, swiyimo, filitara ya swirho, switiviso swa wena |
| Xiyimo xa vusiku | A yi kumeki | ✓ Hinkwaswo |
Ku pimanisa mintirho ya tichaneli
| Ntirho | Mahala | Yi hakeriwile |
|---|---|---|
| Swiposo swo hlela | Matsalwa ntsena | + media ni switswori |
| Ku sula swiposo hi ku tiendla | A yi kumeki | ✓ Hinkwaswo |
Ku pimanisa mintirho hinkwayo
| Ntirho | Mahala | Yi hakeriwile |
|---|---|---|
| Swiposo swo lunghekile | Matsalwa, media, switswori; swiposo ku fika ka 5 | Swiposo swo hava mpimo |
Trial
100 tibuloMasiku ya 14
Yi ringana ni ku tsarisa loku hakeriweke ka Max. Yi sungula loko mukhasi a tsarisa.
NdzingoFree
2 tibuloNkarhi wo ka wu nga pimiwi
Yi na mpimo eka mintirho. Yi tirha loko ku nga ri na ku tsarisa loku hakeriweke.
Mahala