Ngaahi lēsisi
Malava kotoa
ʻOku fakangatangata ʻa e palani taʻetotongi; ʻoku kau ʻi he ngaahi palani totongi ʻa e malava kotoa.
Ko e fakangatangata ʻo e talanoa pē ʻoku kehe
ʻOku kehe ʻa e ngaahi palani totongi ʻi he lahi pē ʻo e talanoa ʻe ngāue ai ʻa e bot.
Ngaahi fakaʻau hifo ʻo e taimi
6 māhina — 10% fakaʻau hifo, 12 māhina — 20% fakaʻau hifo.
Fakafehoanaki ʻo e totongi mo e ngaahi fakangatangata
| Palani | Talanoa | 1 māhina | 6 māhina (−10%) | 1 taʻu (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | ʻAhiʻahi — 14 ʻaho (hangē ko e Max) | ||
| Free | 2 | Taʻetotongi, taʻengata | ||
| Start | 3 | $ 3 | $ 16.20 | $ 28.80 |
| Basic | 5 | $ 5 | $ 27 | $ 48 |
| Gold | 10 | $ 10 | $ 54 | $ 96 |
| Pro | 20 | $ 20 | $ 108 | $ 192 |
| Ultra | 30 | $ 30 | $ 162 | $ 288 |
| Titan | 50 | $ 50 | $ 270 | $ 480 |
| Max | 100 | $ 100 | $ 540 | $ 960 |
Fakafehoanaki ʻo e malava ʻo e kulupu
| Malava | Taʻetotongi | Totongi |
|---|---|---|
| Fakapapauʻi ʻo e mēmipa | ✓ Kotoa | ✓ Kotoa |
| Tāmateʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻo e kulupu | ✓ Kotoa | ✓ Kotoa |
| Pōpoaki talitali | Tohi mo e ʻata fakamuʻa, tāmateʻi ʻotomētiki | + tohi makehe, ʻata mo e meʻa lomiʻi ʻe 3 |
| Tāmateʻi ʻo e pōpoaki mo e fehokotaki | Fakamaʻa fehokotaki tefito | + lisi ʻuliʻuli/hinehina, ngaahi tuʻutuʻuni, fakamaʻa mēmipa, fakatokanga makehe |
| Founga poʻuli | ʻIkai maʻu | ✓ Kotoa |
Fakafehoanaki ʻo e malava ʻo e sianeli
| Malava | Taʻetotongi | Totongi |
|---|---|---|
| Ngaahi pousi kuo fokotuʻutuʻu | Tohi pē | + mītia mo e meʻa lomiʻi |
| Tāmateʻi ʻotomētiki ʻo e ngaahi pousi | ʻIkai maʻu | ✓ Kotoa |
Fakafehoanaki ʻo e malava fakalūkufua
| Malava | Taʻetotongi | Totongi |
|---|---|---|
| Ngaahi pousi kuo teuteu | Tohi, mītia, meʻa lomiʻi; ʻo aʻu ki he pousi ʻe 5 | Pousi taʻe fakangatangata |
Trial
100 talanoa14 ʻaho
ʻOku tatau mo e palani Max. Fakaʻaiʻai ʻi he hili ʻa e lēsisita.
ʻAhiʻahiFree
2 talanoaTaʻengata
Mo e malava fakangatangata. Moʻui ʻi he taimi ʻoku ʻikai ai ha lēsisi totongi.
Taʻetotongi