Kunyoresa
Mabasa akazara
Kunyoresa kwemahara kune miganho, kwakabhadharwa kune mabasa akazara.
Musiyano — zvikamu chete
Kunyoresa kwakabhadharwa kunosiyana chete nemuganho wezvikamu, umo bhoti rinoshanda.
Madhisikaundi enguva
Mwedzi 6 — dhisikaundi 10%, mwedzi 12 — dhisikaundi 20%.
Kuenzanisa mutengo nemiganho
| Kunyoresa | Zvikamu | 1 mwedzi | 6 mwedzi (−10%) | 1 gore (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Nguva yekuedza — mazuva 14 (seMax) | ||
| Free | 2 | Mahara, pasina muganho | ||
| Start | 3 | $3 | $16.20 | $28.80 |
| Basic | 5 | $5 | $27 | $48 |
| Gold | 10 | $10 | $54 | $96 |
| Pro | 20 | $20 | $108 | $192 |
| Ultra | 30 | $30 | $162 | $288 |
| Titan | 50 | $50 | $270 | $480 |
| Max | 100 | $100 | $540 | $960 |
Kuenzanisa mabasa mumapoka
| Basa | Free | Yakabhadharwa |
|---|---|---|
| Kusimbisa nhengo | ✓ Zvakazara | ✓ Zvakazara |
| Kubvisa zviitiko zveboka | ✓ Zvakazara | ✓ Zvakazara |
| Meseji yekwaziso | Mavara nemufananidzo wekutanga, kubvisa kunozviita | + mavara ako, mufananidzo nemabhatani kusvika 3 |
| Kubvisa mameseji ane zvinongedzo | Filter yezvinongedzo yekutanga | + rondedzero nhema/chena, mamiriro, filter yenhengo, zviziviso zvako |
| Modhi yeusiku | Hazviwanikwe | ✓ Zvakazara |
Kuenzanisa mabasa mumachannel
| Basa | Free | Yakabhadharwa |
|---|---|---|
| Kutumira kwakarongwa | Mavara chete | + media nemabhatani |
| Kubvisa zvakanyorwa kunozviita | Hazviwanikwe | ✓ Zvakazara |
Kuenzanisa mabasa akajairika
| Basa | Free | Yakabhadharwa |
|---|---|---|
| Zvakanyorwa zvakagadzirira | Mavara, media, mabhatani; kusvika zvakanyorwa 5 | Pasina muganho wezvakanyorwa |
Trial
100 zvikamuMazuva 14
Zvakaenzana nekunyoresa kwakabhadharwa Max. Kunobatidzwa mushure mekunyoresa kwemutengi.
KuedzaFree
2 zvikamuNguva isina muganho
Ine miganho pamabasa. Inoshanda kana pasina kunyoresa kwakabhadharwa.
Mahara