Diŋgomat
Ollislaš doaibma
Nuvttá plána lea ráddjejuvvon; máksojuvvon plánain lea ollislaš doaibma.
Dušše ságastallanrádji lea earálágan
Máksojuvvon plánat earránit dušše dan mielde man galle ságastallamis bohtta bargá.
Áigodatvuoládusat
6 mánu — 10% eret, 12 mánu — 20% eret.
Haddi ja rádjjiid buohtastahttin
| Plána | Ságastallamat | 1 mán | 6 mán (−10%) | 1 jag (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Geahččaleapmi — 14 beaivvi (nugo Max) | ||
| Free | 2 | Nuvttá, agálaččat | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Joavkkuid doaimmaid buohtastahttin
| Doaibma | Nuvttá | Mákson |
|---|---|---|
| Lahtuid duođašteapmi | ✓ Ollislaš | ✓ Ollislaš |
| Joavkodáhpáhusaid sihkkun | ✓ Ollislaš | ✓ Ollislaš |
| Bures boahtin-dieđáhus | Standárdteaksta ja -govva, automáhtalaš sihkkun | + heivehuvvon teaksta, govva ja gitta 3 boalu |
| Liŋkaid dieđáhusaid sihkkun | Vuođđosilli liŋkaide | + čáhppes/vielges listtut, eavttut, lahtuid silli, heivehuvvon dieđáhusat |
| Idjamodus | Ii oažžumis | ✓ Ollislaš |
Kanálaid doaimmaid buohtastahttin
| Doaibma | Nuvttá | Mákson |
|---|---|---|
| Plánejuvvon poasttat | Dušše teaksta | + media ja boalut |
| Poasttaid automáhtalaš sihkkun | Ii oažžumis | ✓ Ollislaš |
Oppalaš doaimmaid buohtastahttin
| Doaibma | Nuvttá | Mákson |
|---|---|---|
| Gárvves poasttat | Teaksta, media, boalut; gitta 5 poastta | Ráddjekeahtes poasttat |
Trial
100 ságastallamat14 beaivvi
Seammá go Max-plána. Aktiverejuvvon maŋŋá registrerema.
GeahččaleapmiFree
2 ságastallamatAgálaččat
Ráddjejuvvon doaimmaiguin. Aktiivvalaš go ii leat máksojuvvon diŋgon.
Nuvttá