Kwiyandikisha
Imikorere yuzuye
Kwiyandikisha ku buntu bifite imipaka, ibyishyuwe bifite imikorere yuzuye.
Itandukaniro — ni ibiganiro gusa
Kwiyandikisha byishyuwe bitandukaniye gusa ku mupaka w'ibiganiro, aho bot ikora.
Kugabanuka ku gihe
Amezi 6 — kugabanuka 10%, amezi 12 — kugabanuka 20%.
Kugereranya igiciro n'imipaka
| Kwiyandikisha | Ibiganiro | Ukwezi 1 | Amezi 6 (−10%) | Umwaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Igihe cyo kugerageza — iminsi 14 (nka Max) | ||
| Free | 2 | Ku buntu, nta mupaka w'igihe | ||
| Start | 3 | $ 3 | $ 16,20 | $ 28,80 |
| Basic | 5 | $ 5 | $ 27 | $ 48 |
| Gold | 10 | $ 10 | $ 54 | $ 96 |
| Pro | 20 | $ 20 | $ 108 | $ 192 |
| Ultra | 30 | $ 30 | $ 162 | $ 288 |
| Titan | 50 | $ 50 | $ 270 | $ 480 |
| Max | 100 | $ 100 | $ 540 | $ 960 |
Kugereranya imikorere mu matsinda
| Imikorere | Free | Byishyuwe |
|---|---|---|
| Kwemeza abanyamuryango | ✓ Byuzuye | ✓ Byuzuye |
| Gusiba ibirori by'itsinda | ✓ Byuzuye | ✓ Byuzuye |
| Ubutumwa bwo kwakira | Inyandiko n'ishusho bisanzwe, gusiba byikora | + inyandiko yawe, ishusho n'utubuto kugera kuri 3 |
| Gusiba ubutumwa bufite imihora | Muyunguruzi y'imihora y'ibanze | + urutonde rwirabura/rwera, ibisabwa, muyunguruzi y'abanyamuryango, amamenyesha yawe |
| Uburyo bw'ijoro | Ntibiboneka | ✓ Byuzuye |
Kugereranya imikorere mu miyoboro
| Imikorere | Free | Byishyuwe |
|---|---|---|
| Gutangaza byateganyijwe | Inyandiko gusa | + media n'utubuto |
| Gusiba ibyanditswe byikora | Ntibiboneka | ✓ Byuzuye |
Kugereranya imikorere rusange
| Imikorere | Free | Byishyuwe |
|---|---|---|
| Ibyanditswe biteguye | Inyandiko, media, utubuto; kugera ku byanditswe 5 | Nta mupaka w'ibyanditswe |
Trial
100 ibiganiroIminsi 14
Bingana no kwiyandikisha byishyuwe Max. Bitangizwa nyuma yo kwiyandikisha kw'umukiriya.
KugeragezaFree
2 ibiganiroIgihe kitagira umupaka
Bifite imipaka ku mikorere. Birakora iyo nta kwiyandikisha byishyuwe.
Ku buntu