Kwiyandikisha
Imikorere yuzuye
Kwiyandikisha ku buntu bifise imipaka, ivyarishwe bifise imikorere yuzuye.
Itandukaniro — ni ibiganiro gusa
Kwiyandikisha kwarishwe kutandukaniye gusa ku mupaka w'ibiganiro, aho bot ikora.
Kugabanuka ku gihe
Amezi 6 — kugabanuka 10%, amezi 12 — kugabanuka 20%.
Kugereranya igiciro n'imipaka
| Kwiyandikisha | Ibiganiro | Ukwezi 1 | Amezi 6 (−10%) | Umwaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Igihe co kugerageza — iminsi 14 (nka Max) | ||
| Free | 2 | Ku buntu, ata mupaka w'igihe | ||
| Start | 3 | 3$ | 16,20$ | 28,80$ |
| Basic | 5 | 5$ | 27$ | 48$ |
| Gold | 10 | 10$ | 54$ | 96$ |
| Pro | 20 | 20$ | 108$ | 192$ |
| Ultra | 30 | 30$ | 162$ | 288$ |
| Titan | 50 | 50$ | 270$ | 480$ |
| Max | 100 | 100$ | 540$ | 960$ |
Kugereranya imikorere mu matsinda
| Imikorere | Free | Vyarishwe |
|---|---|---|
| Kwemeza abanyamuryango | ✓ Vyuzuye | ✓ Vyuzuye |
| Gusiba ibirori vy'itsinda | ✓ Vyuzuye | ✓ Vyuzuye |
| Ubutumwa bwo kwakira | Inyandiko n'ishusho bisanzwe, gusiba vyikora | + inyandiko yawe, ishusho n'utubuto gushika kuri 3 |
| Gusiba ubutumwa bufise imihora | Muyunguruzi y'imihora y'ibanze | + urutonde rwirabura/rwera, ibisabwa, muyunguruzi y'abanyamuryango, amamenyesha yawe |
| Uburyo bw'ijoro | Ntibiboneka | ✓ Vyuzuye |
Kugereranya imikorere mu miyoboro
| Imikorere | Free | Vyarishwe |
|---|---|---|
| Gutangaza vyateganijwe | Inyandiko gusa | + media n'utubuto |
| Gusiba ivyanditswe vyikora | Ntibiboneka | ✓ Vyuzuye |
Kugereranya imikorere rusange
| Imikorere | Free | Vyarishwe |
|---|---|---|
| Ivyanditswe biteguye | Inyandiko, media, utubuto; gushika ku vyanditswe 5 | Ata mupaka w'ivyanditswe |
Trial
100 ibiganiroIminsi 14
Bingana no kwiyandikisha kwarishwe Max. Bitangizwa inyuma yo kwiyandikisha kw'umukiriya.
KugeragezaFree
2 ibiganiroIgihe kitagira umupaka
Bifise imipaka ku mikorere. Birakora iyo ata kwiyandikisha kwarishwe.
Ku buntu