Suskripsion
Naan-anay a pagaramatan
Ti libre a plano ket adda limitasionna; saray nabayadan a plano ket karaman ti naan-anay a pagaramatan.
Limitasion ti panagsarita laeng ti nagdumaan
Saray nabayadan a plano ket agdumaan laeng iti bilang saray panagsarita a serbisiaran ti bot.
Diskuento ti panawen
6 a bulan — 10% a diskuento, 12 a bulan — 20% a diskuento.
Panangidilig ed saray presio tan limitasion
| Plano | Panagsarita | 1 bulan | 6 a bulan (−10%) | 1 tawen (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Trial — 14 a aldaw (kas iti Max) | ||
| Free | 2 | Libre, agnanayon | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Panangidilig ed saray pagaramatan ti grupo
| Pagaramatan | Libre | Nabayadan |
|---|---|---|
| Panangkumpirma iti miembro | ✓ Naan-anay | ✓ Naan-anay |
| Panangikkat ed saray pasamak ti grupo | ✓ Naan-anay | ✓ Naan-anay |
| Mensahe ti panangabrasa | Teksto tan ladawan a default, automatiko a panangikkat | + teksto mo, ladawan tan agingga iti 3 a buton |
| Panangikkat ed saray mensahe a adda link | Batayan a filter ti link | + nangisit/puraw a listaan, saray kondision, filter ti miembro, saray pakaammo mo |
| Night mode | Ag a magun-od | ✓ Naan-anay |
Panangidilig ed saray pagaramatan ti channel
| Pagaramatan | Libre | Nabayadan |
|---|---|---|
| Naeskedyul a post | Teksto laeng | + media tan saray buton |
| Automatiko a panangikkat ed saray post | Ag a magun-od | ✓ Naan-anay |
Panangidilig ed saray sapasap a pagaramatan
| Pagaramatan | Libre | Nabayadan |
|---|---|---|
| Nakasagana a post | Teksto, media, buton; agingga iti 5 a post | Awan limitasion a post |
Trial
100 saray panagsarita14 a aldaw
Manipud iti Max a plano. Maluktan kalpasan ti suskripsion ti kliente.
TrialFree
2 saray panagsaritaAgnanayon
Adda limitasion saray pagaramatan. Agtrabaho no awan nabayadan a suskripsion.
Libre