Maamiltummaa
Hojii guutuu
Maamiltummaan bilisaa — daangaa waliin, kaffalamaan — hojii guutuu waliin.
Garaagarummaan — haasawaa qofa
Maamiltummaawwan kaffalaman kan garaa garaa ta'an daangaa haasawaa bootiin keessatti hojjetu qofaani.
Yeroof hir'isa
Ji'a 6 — hir'isa 10%, ji'a 12 — hir'isa 20%.
Gatii fi daangaa wal bira qabuu
| Maamiltummaa | Haasawaa | Ji'a 1 | Ji'a 6 (−10%) | Waggaa 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Yeroo yaalii — guyyaa 14 (akka Max) | ||
| Free | 2 | Bilisaa, daangaa malee | ||
| Start | 3 | $3 | $16.20 | $28.80 |
| Basic | 5 | $5 | $27 | $48 |
| Gold | 10 | $10 | $54 | $96 |
| Pro | 20 | $20 | $108 | $192 |
| Ultra | 30 | $30 | $162 | $288 |
| Titan | 50 | $50 | $270 | $480 |
| Max | 100 | $100 | $540 | $960 |
Amaloota gareewwanii wal bira qabuu
| Amala | Free | Kaffalamaa |
|---|---|---|
| Mirkaneessa miseensotaa | ✓ Guutummaatti | ✓ Guutummaatti |
| Taateewwan garee haquu | ✓ Guutummaatti | ✓ Guutummaatti |
| Ergaa simannaa | Barruu fi suuraa durtii, haquu ofumaa | + barruu, suuraa fi qabduu 3 hanga |
| Ergaa liinkii qabu haquu | Calaltuu liinkii bu'uuraa | + tarree gurraacha/adii, haala, calaltuu miseensotaa, beeksisa mataa |
| Haala halkanii | Hin jiru | ✓ Guutummaatti |
Amaloota chaanaalotaa wal bira qabuu
| Amala | Free | Kaffalamaa |
|---|---|---|
| Poostii yeroon qabame | Barruu qofa | + meediyaa fi qabduu |
| Poostii ofumaan haquu | Hin jiru | ✓ Guutummaatti |
Amaloota waliigalaa wal bira qabuu
| Amala | Free | Kaffalamaa |
|---|---|---|
| Poostii qophaa'an | Barruu, meediyaa, qabduu; poostii 5 hanga | Poostii daangaa malee |
Trial
100 haasawaaGuyyaa 14
Fakkeenya maamiltummaa Max kaffalamaa. Erga maamilli galmaa'ee booda ka'a.
YaaliiFree
2 haasawaaBara baraa
Amaloota daangeffamaa waliin. Yoo maamiltummaan kaffalamaan hin jirre ka'a.
Bilisaa