Kulembetsa
Magwiridwe antchito athunthu
Kulembetsa kwaulere kuli ndi malire, kolipiridwa kuli ndi magwiridwe antchito athunthu.
Kusiyana — ndi zokambirana zokha
Kulembetsa kolipiridwa kumasiyana pokhapokha pa malire a zokambirana, momwe boti imagwirira ntchito.
Kuchotsera pa nthawi
Miyezi 6 — kuchotsera 10%, miyezi 12 — kuchotsera 20%.
Kufananiza mtengo ndi malire
| Kulembetsa | Zokambirana | Mwezi 1 | Miyezi 6 (−10%) | Chaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Nthawi yoyesa — masiku 14 (ngati Max) | ||
| Free | 2 | Ulere, popanda malire | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Kufananiza magwiridwe antchito mu magulu
| Chogwira ntchito | Free | Zolipiridwa |
|---|---|---|
| Kutsimikizira mamembala | ✓ Zathunthu | ✓ Zathunthu |
| Kuchotsa zochitika za gulu | ✓ Zathunthu | ✓ Zathunthu |
| Uthenga wolandira | Malembo ndi chithunzi zodziwikiratu, kuchotsa modzidzimutsa | + malembo anu, chithunzi ndi mabatani mpaka 3 |
| Kuchotsa mauthenga okhala ndi maulalo | Fyuluta ya maulalo yoyambira | + mndandanda wakuda/woyera, zofunika, fyuluta ya mamembala, zidziwitso zanu |
| Njira ya usiku | Sizipezeka | ✓ Zathunthu |
Kufananiza magwiridwe antchito mu njira
| Chogwira ntchito | Free | Zolipiridwa |
|---|---|---|
| Kufalitsa kwakonzedweratu | Malembo okha | + media ndi mabatani |
| Kuchotsa zolembedwa modzidzimutsa | Sizipezeka | ✓ Zathunthu |
Kufananiza magwiridwe antchito wamba
| Chogwira ntchito | Free | Zolipiridwa |
|---|---|---|
| Zolembedwa zokonzeka | Malembo, media, mabatani; mpaka zolembedwa 5 | Popanda malire a zolembedwa |
Trial
100 zokambiranaMasiku 14
Zofanana ndi kulembetsa kolipiridwa Max. Zimayambika kasitomala akalembetsa.
KuyesaFree
2 zokambiranaNthawi yopanda malire
Zokhala ndi malire pa magwiridwe antchito. Zimagwira ntchito pakalibe kulembetsa kolipiridwa.
Ulere