Ukubhalisa
Ukusebenza okugcwele
Uhlelo lwamahhala lunomkhawulo; izinhlelo ezikhokhelwayo zifaka ukusebenza okugcwele.
Umkhawulo wezingxoxo kuphela owehlukile
Izinhlelo ezikhokhelwayo zihluke kuphela ngenani lezingxoxo i-bot esebenza kuzo.
Izaphulelo zesikhathi
Izinyanga ezingu-6 — isaphulelo esingu-10%, izinyanga ezingu-12 — isaphulelo esingu-20%.
Ukuqhathanisa amanani nemikhawulo
| Uhlelo | Izingxoxo | Inyanga 1 | Izinyanga 6 (−10%) | Unyaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Isilingo — izinsuku ezingu-14 (njenge-Max) | ||
| Free | 2 | Mahhala, unomphela | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Ukuqhathanisa izici zamaqembu
| Isici | Mahhala | Kukhokhelwe |
|---|---|---|
| Ukuqinisekisa ilungu | ✓ Kugcwele | ✓ Kugcwele |
| Ukususa imicimbi yeqembu | ✓ Kugcwele | ✓ Kugcwele |
| Umlayezo wokwamukela | Umbhalo nesithombe esizenzakalelayo, ukususa okuzenzakalelayo | + umbhalo wakho, isithombe nezinkinobho ezifika ku-3 |
| Ukususa imilayezo enezixhumanisi | Isihluzo sezixhumanisi esiyisisekelo | + uhlu olumnyama/olumhlophe, izimo, isihluzo selungu, izaziso zakho |
| Imodi yasebusuku | Akutholakali | ✓ Kugcwele |
Ukuqhathanisa izici zeziteshi
| Isici | Mahhala | Kukhokhelwe |
|---|---|---|
| Okuthunyelwe okuhleliwe | Umbhalo kuphela | + imidiya nezinkinobho |
| Ukususa okuthunyelwe okuzenzakalelayo | Akutholakali | ✓ Kugcwele |
Ukuqhathanisa izici ezijwayelekile
| Isici | Mahhala | Kukhokhelwe |
|---|---|---|
| Okuthunyelwe okulungiselelwe | Umbhalo, imidiya, izinkinobho; kufika ku-5 okuthunyelwe | Okuthunyelwe okungenamkhawulo |
Trial
100 izingxoxoIzinsuku ezingu-14
Kufana nokubhalisa okukhokhelwayo kwe-Max. Kuyasebenza ngemva kokubhalisa kweklayenti.
IsilingoFree
2 izingxoxoAkunamkhawulo wesikhathi
Kunemikhawulo yezici. Kuyasebenza uma kungekho ukubhalisa okukhokhelwayo.
Mahhala