Bokomisi nkómbó
Makokí mobimba
Mwango ya ofele ezali na ndelo; mwango efutami ezali na makokí mobimba.
Kaka ndelo ya masoló ekeseni
Mwango efutami ekeseni kaka na motángo ya masoló bot esálaka.
Bokitisi engɛbɛnɛ na ntángo
Sánzá 6 — kokitisa 10%, sánzá 12 — kokitisa 20%.
Bokokanisi ya ntalo na bandelo
| Mwango | Masoló | sánzá 1 | sánzá 6 (−10%) | mobú 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Komeka — mikɔlɔ 14 (lokóla Max) | ||
| Free | 2 | Ofele, libélá | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Bokokanisi ya makokí ya bituluku
| Likokí | Ofele | Efutami |
|---|---|---|
| Bondimisi ya basangani | ✓ Mobimba | ✓ Mobimba |
| Bolongoli ya makambo ya etuluku | ✓ Mobimba | ✓ Mobimba |
| Sango ya boyambi | Makomi na elilingi ya libosó, bolongoli ya yɔ́ moko | + makomi ya yɔ́, elilingi mpe bafungoli tii 3 |
| Bolongoli ya basango na baliɛ́n | Filtɛrɛ ya baliɛ́n ya libosó | + liste ya mwíndo/mpɛmbɛ, mibéko, filtɛrɛ ya basangani, bayébisi ya yɔ́ |
| Mode ya butú | Ezali tɛ | ✓ Mobimba |
Bokokanisi ya makokí ya bakanáli
| Likokí | Ofele | Efutami |
|---|---|---|
| Bakomeli ya ntángo | Kaka makomi | + média na bafungoli |
| Bolongoli ya yɔ́ moko ya bakomeli | Ezali tɛ | ✓ Mobimba |
Bokokanisi ya makokí ya lisúsu
| Likokí | Ofele | Efutami |
|---|---|---|
| Bakomeli ya kobongama | Makomi, média, bafungoli; tii bakomeli 5 | Bakomeli ezanga ndelo |
Trial
100 masolóMikɔlɔ 14
Ekokani na mwango Max. Epelisami nsima ya bokomisi nkómbó.
KomekaFree
2 masolóLibélá
Na makokí ya ndelo. Ezali kosála ntángo bokomisi nkómbó efutami ezali tɛ.
Ofele