Okuwandiisa
Emirimu egijjuvu
Pulaani eya bwereere erina ekkomo; pulaani ezisasulwa zirimu emirimu egijjuvu.
Ekkomo ly'emboozi lyokka lye lyawukana
Pulaani ezisasulwa zawukana kyokka ku muwendo gw'emboozi bot mw'akolera.
Okukendeeza okw'ebiseera
Emyezi 6 — okukendeeza 10%, emyezi 12 — okukendeeza 20%.
Okugeraageranya omuwendo n'ekkomo
| Pulaani | Emboozi | Mwezi 1 | Emyezi 6 (−10%) | Mwaka 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Okugezesa — ennaku 14 (nga Max) | ||
| Free | 2 | Bwereere, emirembe gyonna | ||
| Start | 3 | 3$ | 16.20$ | 28.80$ |
| Basic | 5 | 5$ | 27$ | 48$ |
| Gold | 10 | 10$ | 54$ | 96$ |
| Pro | 20 | 20$ | 108$ | 192$ |
| Ultra | 30 | 30$ | 162$ | 288$ |
| Titan | 50 | 50$ | 270$ | 480$ |
| Max | 100 | 100$ | 540$ | 960$ |
Okugeraageranya emirimu gy'ebibiina
| Omulimu | Bwereere | Kwasasulwa |
|---|---|---|
| Okukakasa abantu | ✓ Kijjuvu | ✓ Kijjuvu |
| Okusazaawo ebibaddewo mu kibiina | ✓ Kijjuvu | ✓ Kijjuvu |
| Obubaka obw'okwaniriza | Ebiwandiiko n'ekifaananyi eby'edda, okusazaawo okwewangula | + ebiwandiiko byo, ekifaananyi n'okutuuka ku ffuniga 3 |
| Okusazaawo obubaka obulina enkolagana | Ekisengejja ky'enkolagana ekisookerwako | + enkalala enzirugavu/enjeru, embeera, ekisengejja ky'abantu, obubaka bwo |
| Enkola y'ekiro | Tekuliiwo | ✓ Kijjuvu |
Okugeraageranya emirimu gy'emikutu
| Omulimu | Bwereere | Kwasasulwa |
|---|---|---|
| Ebiwandiiko ebiteekeddwa | Ebiwandiiko byokka | + media ne ffuniga |
| Okusazaawo ebiwandiiko okwewangula | Tekuliiwo | ✓ Kijjuvu |
Okugeraageranya emirimu gyonna
| Omulimu | Bwereere | Kwasasulwa |
|---|---|---|
| Ebiwandiiko ebimaze okukolebwa | Ebiwandiiko, media, ffuniga; okutuuka ku biwandiiko 5 | Ebiwandiiko ebitalina kkomo |
Trial
100 mbooziEnnaku 14
Kyenkanankana n'okuwandiisa okusasulwa okwa Max. Kutandika ng'omuguzi amaze okuwandiika.
OkugezesaFree
2 mbooziEkiseera ekitalina kkomo
Kirina ekkomo mu mirimu. Kikola ng'okuwandiisa okusasulwa tekuliiwo.
Bwereere