Kusonama
Bisalu bizala
Plani ya mfunu yena ye ndilu; plani zifutu zena ye bisalu bizala.
Ndilu ya masolo kaka yiswaswani
Plani zifutu ziswaswani kaka mu ntalu ya masolo bot kasalanga mo.
Nkulusu za ntangu
Ngonda 6 — nkulusu 10%, ngonda 12 — nkulusu 20%.
Kufwanikisa ntalu ye ndilu
| Plani | Masolo | Ngonda 1 | Ngonda 6 (−10%) | Mvu 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Nteso — bilumbu 14 (bonso Max) | ||
| Free | 2 | Ya mfunu, mvu ye mvu | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Kufwanikisa bisalu bia mabundu
| Kisalu | Ya mfunu | Kifutu |
|---|---|---|
| Kundukisa mvwandu | ✓ Yazala | ✓ Yazala |
| Katula mambu ma bundu | ✓ Yazala | ✓ Yazala |
| Nsangu ya kuyakama | Masonama ye kifwanisu kia kimosi, kukatula mu kimosi | + masonama maku, kifwanisu ye tee ku bifunga 3 |
| Katula nsangu zena ye bimbangu | Filta ya bimbangu ya theti | + malisiti mandombe/mampembe, minsiku, filta ya mvwandu, zabikusu zaku |
| Fu kia mfuku | Yikondolo | ✓ Yazala |
Kufwanikisa bisalu bia tubaka
| Kisalu | Ya mfunu | Kifutu |
|---|---|---|
| Masonama masonama | Masonama kaka | + media ye bifunga |
| Katula masonama mu kimosi | Yikondolo | ✓ Yazala |
Kufwanikisa bisalu biawonso
| Kisalu | Ya mfunu | Kifutu |
|---|---|---|
| Masonama masidika | Masonama, media, bifunga; tee ku masonama 5 | Masonama makondolo ndilu |
Trial
100 masoloBilumbu 14
Yifwanikisu ye kusonama kifutu kia Max. Yibakalanga bu nsumbi kasonama.
NtesoFree
2 masoloNtangu yikondolo ndilu
Yena ye ndilu muna bisalu. Yisalanga bu kusonama kifutu kikondolo.
Ya mfunu