Ijerriden
Tawuri tummidt
Aɣawas baṭel yettwawezzen; iɣawasen yettxellaṣen deg-sen tawuri tummidt.
D talast n yidiwenniyen kan i yemgaraden
Iɣawasen yettxellaṣen mgaraden kan s wemḍan n yidiwenniyen anda ixeddem uṛubut.
Isumar n tallunt
6 n wagguren — 10% n usumel, 12 n wagguren — 20% n usumel.
Aserwes n wazal d tlisa
| Aɣawas | Idiwenniyen | 1 agg | 6 agg (−10%) | 1 asg (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Armud — 14 n wussan (am Max) | ||
| Free | 2 | Baṭel, i lebda | ||
| Start | 3 | 3$ | 16,20$ | 28,80$ |
| Basic | 5 | 5$ | 27$ | 48$ |
| Gold | 10 | 10$ | 54$ | 96$ |
| Pro | 20 | 20$ | 108$ | 192$ |
| Ultra | 30 | 30$ | 162$ | 288$ |
| Titan | 50 | 50$ | 270$ | 480$ |
| Max | 100 | 100$ | 540$ | 960$ |
Aserwes n twuriwin n ugraw
| Tawuri | Baṭel | Yettxellaṣ |
|---|---|---|
| Asenqed n yimaslaḍen | ✓ Ummid | ✓ Ummid |
| Tukksa n tedyanin n ugraw | ✓ Ummid | ✓ Ummid |
| Izen n wnsuf | Aḍris d tugna s lexṣas, tukksa tawurmant | + aḍris udmawan, tugna d ar 3 n tqeffalin |
| Tukksa n yiznan s yiseɣwan | Imsizdeg n yiseɣwan adigan | + tibdarin tiberkanin/timellalin, tiwtilin, imsizdeg n yimaslaḍen, ilɣa udmawanen |
| Askar n yiḍ | Ulac-it | ✓ Ummid |
Aserwes n twuriwin n ubrid
| Tawuri | Baṭel | Yettxellaṣ |
|---|---|---|
| Tisuffaɣ yettwaɣawlen | Aḍris kan | + midya d tqeffalin |
| Tukksa tawurmant n tsuffaɣ | Ulac-it | ✓ Ummid |
Aserwes n twuriwin timatanin
| Tawuri | Baṭel | Yettxellaṣ |
|---|---|---|
| Tisuffaɣ theggan | Aḍris, midya, tiqeffalin; ar 5 n tsuffaɣ | Tisuffaɣ war talast |
Trial
100 idiwenniyen14 n wussan
Am uɣawas Max. Yettwarmed seld ujerred.
ArmudFree
2 idiwenniyenI lebda
S twuriwin yettwawezznen. Urmid ticki ulac ajerred yettxellaṣen.
Baṭel