Biyan kuɗi
Cikakken aiki
Tsarin kyauta yana da iyaka; tsare-tsaren biya sun haɗa da cikakken aiki.
Iyakar hirarraki kaɗai ta bambanta
Tsare-tsaren biya sun bambanta ne kawai da yawan hirarrakin da bot ke aiki a ciki.
Rangwamen lokaci
Watanni 6 — rangwamen 10%, watanni 12 — rangwamen 20%.
Kwatancin farashi da iyaka
| Tsari | Hirarraki | Wata 1 | Watanni 6 (−10%) | Shekara 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Gwaji — kwanaki 14 (kamar Max) | ||
| Free | 2 | Kyauta, har abada | ||
| Start | 3 | $ 3 | $ 16.20 | $ 28.80 |
| Basic | 5 | $ 5 | $ 27 | $ 48 |
| Gold | 10 | $ 10 | $ 54 | $ 96 |
| Pro | 20 | $ 20 | $ 108 | $ 192 |
| Ultra | 30 | $ 30 | $ 162 | $ 288 |
| Titan | 50 | $ 50 | $ 270 | $ 480 |
| Max | 100 | $ 100 | $ 540 | $ 960 |
Kwatancin ayyukan ƙungiya
| Aiki | Kyauta | An biya |
|---|---|---|
| Tabbatar da mamba | ✓ Cikakke | ✓ Cikakke |
| Share abubuwan ƙungiya | ✓ Cikakke | ✓ Cikakke |
| Saƙon maraba | Rubutu da hoto na tsohuwa, share ta atomatik | + rubutu na kanka, hoto da maɓallai har 3 |
| Share saƙonni masu hanyoyin haɗi | Tacewar hanyoyin haɗi na asali | + jerin baƙar/fari, sharuɗɗa, tacewar mamba, sanarwa na kanka |
| Yanayin dare | Ba ya samuwa | ✓ Cikakke |
Kwatancin ayyukan tasha
| Aiki | Kyauta | An biya |
|---|---|---|
| Wallafe-wallafe da aka tsara | Rubutu kaɗai | + kafofin watsa labarai da maɓallai |
| Share wallafe-wallafe ta atomatik | Ba ya samuwa | ✓ Cikakke |
Kwatancin ayyuka na gaba ɗaya
| Aiki | Kyauta | An biya |
|---|---|---|
| Wallafe-wallafen da aka shirya | Rubutu, kafofi, maɓallai; har wallafe-wallafe 5 | Wallafe-wallafe marasa iyaka |
Trial
100 hirarrakiKwanaki 14
Daidai da biyan kuɗin Max. Yana kunnawa bayan abokin ciniki ya yi rajista.
GwajiFree
2 hirarrakiBabu iyakar lokaci
Da iyakokin ayyuka. Mai aiki idan babu biyan kuɗi.
Kyauta