Winndagol
Golle timmuɗe
Peewal meere ina jogii keerol; peewe yoɓaaɗe ina njogii golle timmuɗe.
Ko keerol yeewtereeji tan ceertata
Peewe yoɓaaɗe ceertata tan e limoore yeewtereeji ɗe bot golloto e mun.
Ustaali sahaaji
Lebbi 6 — ustagol 10%, lebbi 12 — ustagol 20%.
Ƴeewndagol coggu e keerol
| Peewal | Yeewtereeji | Lewru 1 | Lebbi 6 (−10%) | Hitaande 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Ndaɓɓe — balɗe 14 (hono Max) | ||
| Free | 2 | Meere, poomaa | ||
| Start | 3 | 3 $ | 16,20 $ | 28,80 $ |
| Basic | 5 | 5 $ | 27 $ | 48 $ |
| Gold | 10 | 10 $ | 54 $ | 96 $ |
| Pro | 20 | 20 $ | 108 $ | 192 $ |
| Ultra | 30 | 30 $ | 162 $ | 288 $ |
| Titan | 50 | 50 $ | 270 $ | 480 $ |
| Max | 100 | 100 $ | 540 $ | 960 $ |
Ƴeewndagol golle denle
| Golle | Meere | Yoɓaaɗo |
|---|---|---|
| Tabitingol tergal | ✓ Timmuɗo | ✓ Timmuɗo |
| Momtugol kewuuji dental | ✓ Timmuɗo | ✓ Timmuɗo |
| Nulal jaɓɓorgol | Binndi e natal woowaaɗi, momtugol e hoore mun | + binndi maa, natal e haa butoŋaaji 3 |
| Momtugol nulal jogiiɗi jokkorɗe | Filtar jokkorɗe hiɗɗo | + doggi ɓaleeji/daneeji, sarɗiiji, filtar tergal, tintinaali maa |
| Mbaydi jemma | Alaa | ✓ Timmuɗo |
Ƴeewndagol golle cari
| Golle | Meere | Yoɓaaɗo |
|---|---|---|
| Cakkitte teelaaɗe | Binndi tan | + media e butoŋaaji |
| Momtugol cakkitte e hoore mun | Alaa | ✓ Timmuɗo |
Ƴeewndagol golle fof
| Golle | Meere | Yoɓaaɗo |
|---|---|---|
| Cakkitte peewnaaɗe | Binndi, media, butoŋaaji; haa cakkitte 5 | Cakkitte ɗe alaa keerol |
Trial
100 yeewtereejiBalɗe 14
Ina foti e winndagol yoɓaaɗo Max. Ina fuɗɗoo so koɗo winndike.
NdaɓɓeFree
2 yeewtereejiSahaa mo alaa keerol
Ina jogii keerol e golle. Ina golloo so winndagol yoɓaaɗo alaa.
Meere