Subscriptionw
Baarakɛcogo dafalen
Fu plan dan bɛ a la; plan sarilenw ni baarakɛcogo dafalen bɛ.
Chat dan dɔrɔn de tɛ kelen ye
Plan sarilenw tɛ kelen ye chat hakɛ min na bot bɛ baara kɛ dɔrɔn.
Waati dɔgɔyaliw
Kalo 6 — 10% dɔgɔyali, kalo 12 — 20% dɔgɔyali.
Sɔngɔ ni danw sumanni
| Plan | Chat | Kalo 1 | Kalo 6 (−10%) | San 1 (−20%) |
|---|---|---|---|---|
| Trial | 100 | Kɔrɔbɔli — tile 14 (i n'a fɔ Max) | ||
| Free | 2 | Fu, tuma bɛɛ | ||
| Start | 3 | $3 | $16.20 | $28.80 |
| Basic | 5 | $5 | $27 | $48 |
| Gold | 10 | $10 | $54 | $96 |
| Pro | 20 | $20 | $108 | $192 |
| Ultra | 30 | $30 | $162 | $288 |
| Titan | 50 | $50 | $270 | $480 |
| Max | 100 | $100 | $540 | $960 |
Jɛkulu baarakɛcogow sumanni
| Baarakɛcogo | Fu | Sarali kɛra |
|---|---|---|
| Member lajɛli | ✓ Dafalen | ✓ Dafalen |
| Jɛkulu event jɔsili | ✓ Dafalen | ✓ Dafalen |
| Bisimila bataki | Default sɛbɛnni ni ja, jɔsili a yɛrɛ ma | + sɛbɛnni yɛrɛ ta, ja ani bɔlɔkɔ 3 sɔŋ |
| Bataki minw na link bɛ jɔsili | Link filter gbansan | + lista fin/jɛman, sariyaw, member filter, kunnafoni yɛrɛ ta |
| Su mode | Tɛ yen | ✓ Dafalen |
Canal baarakɛcogow sumanni
| Baarakɛcogo | Fu | Sarali kɛra |
|---|---|---|
| Post labɛnnenw | Sɛbɛnni dɔrɔn | + media ni bɔlɔkɔw |
| Post jɔsili a yɛrɛ ma | Tɛ yen | ✓ Dafalen |
Baarakɛcogo gbansanw sumanni
| Baarakɛcogo | Fu | Sarali kɛra |
|---|---|---|
| Post labɛnnenw | Sɛbɛnni, media, bɔlɔkɔw; post 5 sɔŋ | Post minw dan tɛ |
Trial
100 chatTile 14
A bɛ kan Max plan ma. A bɛ wuli tɔgɔsɛbɛnni kɔfɛ.
KɔrɔbɔliFree
2 chatBadaa
Ni baarakɛcogo dannen ye. A bɛ baara ni subscription sarilen tɛ yen.
Fu